Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Resultats de la cerca
A New Strategy of ICT Integrated Methodologies for 3D Documentation.
Accés obert
8 de maig 2014
Presentació de la Tesi Doctoral a la Sala de Juntes ETSAB. Director de Tesi: Ernest Redondo Domínguez (Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I,ETSAB UPC). Codirector de Tesi: Adnan A. Adas (Department of Architecture, (CED, King Abdullah University, Arabia Saudi). Membres del Tribunal: President: Pau de Solà Morales Serra (Unitat Predepartamental d'Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura , Universitat Rovira i Virgili). Secretari: Joaquim Regot Marimón (Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I, ETSAB UPC). Vocal: Fabrizio Agnello (Dipartimento di Architettura, Facoltá di Architettura, Laboratoio di Computer Grafica, Università degli Studi di Palermo, Italia).
The Roshan represents one of the most characteristic aspects of traditional architecture in Hejaz region in Saudi Arabia and a frequent feature in most of the Historical Jeddah’s heritage buildings. The old city has witnessed continued degradation recently, which has caused the loss its traditional architecture and hundreds of these projected wooden windows. Documentation is a major step towards heritage preservation, whether threatened by man-made or natural factors. However, due to the absence of specialists and experts an architectural database of the roshans does not exist. Surveying these architectural elements is a very laborious and difficult process when using conventional methodologies including the laser sensors approach mainly due to the onsite limitations. Establishing an architectural database of the roshans is the main objective in this investigation. Thus, this research presents a new of ICT integrated methodologies based on the continuous development of data capture and modelling methodologies that allows the accurate recording the most complex parts even intricate details and ornaments which are typically found in roshans. Recent advances in image based techniques (digital close-range photogrammetry and computer vision) such as the semi-automated and automated solutions of Dense Stereo Matching (DSM), Structure from Motion (SfM) and 3D modelling software has offered an accurate, inexpensive and practical solution to surveying, documenting and reconstructing these architectural heritage features. In this research the application of these methods is tested and evaluated on the roshans in the historical city of Jeddah.
In addition, there is an immediate need for training new technicians and architects who could ensure documentation and conservation of remaining heritage. Thus, we propose an integration of new technologies, flexible, high interconnectivity, and high usability data formats to capture, model, and simulate these elements of heritage interest. For this purpose, an academic experiment involving architecture students from Jeddah was designed. The experiment required students to engage with a new integration of ICT-Hybrid technologies that incorporate dynamic and fast processes for 3D documentation and modelling. In this research, we evaluate the usability of the proposed strategy as well as investigate ideas that may bring us closer to the goal of effective heritage documentation.
The Roshan represents one of the most characteristic aspects of traditional architecture in Hejaz region in Saudi Arabia and a frequent feature in most of the Historical Jeddah’s heritage buildings. The old city has witnessed continued degradation recently, which has caused the loss its traditional architecture and hundreds of these projected wooden windows. Documentation is a major step towards heritage preservation, whether threatened by man-made or natural factors. However, due to the absence of specialists and experts an architectural database of the roshans does not exist. Surveying these architectural elements is a very laborious and difficult process when using conventional methodologies including the laser sensors approach mainly due to the onsite limitations. Establishing an architectural database of the roshans is the main objective in this investigation. Thus, this research presents a new of ICT integrated methodologies based on the continuous development of data capture and modelling methodologies that allows the accurate recording the most complex parts even intricate details and ornaments which are typically found in roshans. Recent advances in image based techniques (digital close-range photogrammetry and computer vision) such as the semi-automated and automated solutions of Dense Stereo Matching (DSM), Structure from Motion (SfM) and 3D modelling software has offered an accurate, inexpensive and practical solution to surveying, documenting and reconstructing these architectural heritage features. In this research the application of these methods is tested and evaluated on the roshans in the historical city of Jeddah.
In addition, there is an immediate need for training new technicians and architects who could ensure documentation and conservation of remaining heritage. Thus, we propose an integration of new technologies, flexible, high interconnectivity, and high usability data formats to capture, model, and simulate these elements of heritage interest. For this purpose, an academic experiment involving architecture students from Jeddah was designed. The experiment required students to engage with a new integration of ICT-Hybrid technologies that incorporate dynamic and fast processes for 3D documentation and modelling. In this research, we evaluate the usability of the proposed strategy as well as investigate ideas that may bring us closer to the goal of effective heritage documentation.
03. CUAC Arquitectura. Pereda Pérez Arquitectos
Accés obert
30 d’abr. 2014
Presentació a càrrec de Pere Joan Ravetllat, Professor i Responsable del curs de l'assignatura Habitatge i Ciutat Projectes III Tarda, de CUAC Arquitectura, estudi format l'any 2006 per els arquitectes Javier Castellano Pulido i Tomás García Píriz. A continuació, presentació de Pereda Perez arquitectos, estudi creat per Carlos Pereda i Óscar Pérez a Pamplona l'any 2005.
JIDA'14. Proemio arquitectónico
Accés obert
29 d’abr. 2014
Conferència de José del Carmen Palacios, Professor de Projectes d'Arquitectura, a la Universitat de Lima (Perú) per a JIDA'14.
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Lo doméstico a través del disfrute
Accés obert
29 d’abr. 2014
Conferències de Jaime Sepulcre i de Verónica Amorós de la Universitat d'Alacant per a JIDA'14
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Prórroga al aprendizaje de la Arquitectura
Accés obert
29 d’abr. 2014
Ponència a càrrec de Santiago de Molina, Arquitecte per l'ETSAM, Professor i Blogger. Presentació del Professor de l'ETSAB Daniel García-Escudero
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Presentació de les II Jornades JIDA 2014
Accés obert
28 d’abr. 2014
Presentació de les "II Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura, JIDA'2014" a càrrec de Jordi Ros, Director de l'ETSAB. Tot seguit, presentació de Jordi Franquesa, Coordinador de GILDA: "Aprendizaje y la arquitectura. Cómo se aprende"
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Una visió neurocientífica de l'educació. Un nou paradigma de l'aprenentatge?
Accés obert
28 d’abr. 2014
Ponència inaugural de les "II Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura" a càrrec de David Bueno i Torrents, Professor i Investigador del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Descobrint i transformant un àmbit proper: un arbre i un recer
Accés obert
28 d’abr. 2014
Presentació de Jose Maria Toldra; Jaume Farreny; Daniel Lorenzo; Francisco Cifuentes i Roger Miralles, de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura, ETSA Universitat Rovira i Virgili.
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
JIDA'14. Apuntes tutelados: un apoyo a la docencia
Accés obert
28 d’abr. 2014
Conferència de Sara Pérez Barreiro, Professora de Teoria de l'Arquitectura i Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Valladolid.
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC
La Vivienda y la forma de Venezia nel territorio. Estudios urbano sobre Villaggio Laguna
Accés obert
28 d’abr. 2014
Ponència de Patrizia Montini, Professora a la Universitat IUAV de Venècia, Disseny Arquitectònic i Urbà.
Housing of the Other in Other Housing Types
Accés obert
27 d’abr. 2014
Conferència de Alice T. Friedman, Professora d'Història de l'Art al Wellesley College (Boston, Massachussets). Introduccicó a càrrec de Zaida Muxí, Codirectora del Congrés.
Vivienda de inclusión: la experiencia de Cáritas Barcelona
Accés obert
27 d’abr. 2014
Conferència de Teresa Bermúdez, Psicóloga per la Universitat Oberta de Catalunya. Des del 2007 treballa a Càritas Diocesana de Barcelona com a Tècnica del Departament de Programes i equipaments en l’àmbit Sense Llar i Habitatge.